<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talentum HR:s Blogg &#187; ledarskap</title>
	<atom:link href="http://blogg.talentumhr.se/tag/ledarskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.talentumhr.se</link>
	<description>Tips, trender och aktuell debatt. Nyheter, case och personliga reflektioner. Vår blogg hjälper dig att hålla koll, vidga dina vyer och bidra till en levande HR-dialog. Varmt välkommen med kommentarer!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Coachning inte curling – får medarbetaren att växa</title>
		<link>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/26/coachning-inte-curling-%e2%80%93-far-medarbetaren-att-vaxa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=coachning-inte-curling-%25e2%2580%2593-far-medarbetaren-att-vaxa</link>
		<comments>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/26/coachning-inte-curling-%e2%80%93-far-medarbetaren-att-vaxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marknad</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[curling]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.talentumhr.se/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[I många avseenden är ledarskap inte olikt föräldraskap. Det handlar om att få barnen eller medarbetarna att utvecklas och bli kompetenta, självgående individer. Men precis som det finns ”curlande” föräldrar är jag övertygad om att det idag finns alldeles för många curlande chefer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Du hjälper ditt barn att packa ryggsäcken fastän hon egentligen skulle klara av att göra det själv. Väl framme vid dagis sätter sig sonen på hallbänken och dinglar med benen: ”Mamma, hjälp mig.” Du tar av skorna och ställer upp dem på hyllan. Bråttom till jobbet, ingen tid till att låta barnen försöka själva, eller ta en konflikt om barnet inte vill. Känner du igen dig? </em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>I många avseenden är ledarskap inte olikt föräldraskap. Det handlar om att få barnen eller medarbetarna att utvecklas och bli kompetenta, självgående individer. Men precis som det finns ”curlande” föräldrar är jag övertygad om att det idag finns alldeles för många curlande chefer.</p>
<p>Det är lite obekvämt att ställa krav och ofta känns det lättare att utföra en uppgift själv istället för att delegera. En annan orsak till curlingbeteendet kan vara den egna oviljan att släppa på kontroll.</p>
<p>Men genom att sopa banan för medarbetarna och leverera färdiga lösningar så slipper de tänka själva och ta eget ansvar. Den här typen av ledarskap straffar sig i längden. I värsta fall skapar vi medarbetare som flyr ansvar och förväntar sig att någon annan ska ta det. Läs gärna <a href="http://dialog.framfot.se/curlingchefen/20110506134/">Framfots tips</a> på hur du kan ställa krav och få medarbetarna att ta mer ansvar. Och ta dig tid att coacha istället för att curla. Du kommer att belönas med modiga och självständiga medarbetare som känner sig stolta och motiverade att bidra till verksamhetens utveckling och framgång.</p>
<p>Genom att börja utveckla din personal på det här sättet skapar du även förutsättningar för att de ska vilja stanna kvar. Ledarskapet och utvecklingsmöjligheterna är två viktiga faktorer när det gäller att behålla kompetens.</p>
<p>Vill du få mer inspiration om hur du får engagerade medarbetare som stannar kvar i företaget? Lyssna till bland annat <strong>Klarna</strong>, <strong>Swedbank</strong>, <strong>Bauhaus</strong> och <strong>Accenture</strong> på en spännande dag som belyser hur man blir en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta med organisationens ledarskap, medarbetarskap, värderingar, internkommunikation och karriärvägar. Välkommen på vårt seminarium <a href="http://www.talentumhr.se/tjanster/aktuella_evenemang/seminarier/article3239674.ece">&#8221;employer branding inifrån&#8221;</a> den 20 oktober!</p>
<p><img src="../files/2010/01/Jennie-Kohlman-web.jpg" alt="Jennie-Kohlman-web" width="65" height="65" /> Av: Jennie Köhlman, Produktchef HR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/26/coachning-inte-curling-%e2%80%93-far-medarbetaren-att-vaxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips när ni bygger arbetsgivarmärket!</title>
		<link>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/09/10-tips-nar-ni-bygger-arbetsgivarmarket/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-tips-nar-ni-bygger-arbetsgivarmarket</link>
		<comments>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/09/10-tips-nar-ni-bygger-arbetsgivarmarket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marknad</dc:creator>
				<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[bemanning]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[NetRecruiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.talentumhr.se/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Om några år kommer bristen på personal att förstärkas då det är fler som kommer att lämna än kliva in på arbetsmarknaden. Ett sätt att säkra kompetensförsörjningen är att lägga mer fokus på att bygga och utveckla företagets arbetsgivarmärke. Här serveras ni tio tips!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Om några år kommer bristen på personal att förstärkas då det är fler som kommer att lämna än kliva in på arbetsmarknaden. Ett sätt att säkra kompetensförsörjningen är att lägga mer fokus på att bygga och utveckla företagets arbetsgivarmärke.</strong></p>
<p>Ett starkt arbetsgivarmärke stödjer företagets förmåga att rekrytera och behålla personal, på samma sätt som marknadsföringen stödjer försäljningen av en produkt eller tjänst. Hur kommer man då igång med det här arbetet, om det inte redan är påbörjat? Här serveras ni tio tips!</p>
<ol>
<li><a href="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/09/hands.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-904" src="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/09/hands.jpg" alt="glada medarbetare" width="144" height="144" /></a>Motivera satsningen på arbetsgivarmärket</li>
<li>HR + marknad = sant</li>
<li>Affärsplanen som utgångspunkt</li>
<li>Definiera målgrupp &#8211; attrahera</li>
<li>Identifiera ert nuvarande varumärke</li>
<li>Forma erbjudandet</li>
<li>Var genuin</li>
<li>Kommunicera</li>
<li>Säkerställ hållbarhet</li>
<li>Mät resultatet</li>
</ol>
<p><strong>Vill du läsa mer?<a href="http://www.talentumhr.se/tjanster/whitepaper/article3261521.ece" target="_blank"> Ladda ner vårt whitepaper gratis!</a></strong></p>
<p>Du vet väl om att vi har seminarier inom <strong>Employer Branding</strong><br />
i både <a href="http://www.talentumhr.se/tjanster/aktuella_evenemang/seminarier/article3239674.ece" target="_blank"><strong>Stockholm</strong></a> och <a href="http://www.talentumhr.se/tjanster/aktuella_evenemang/seminarier/article3246052.ece" target="_blank"><strong>Göteborg</strong></a>?</p>
<p><a href="../files/2011/03/Carolina-Edlund.jpg"><img src="../files/2011/03/Carolina-Edlund.jpg" alt="" width="65" height="65" /></a> Av: Carolina Edlund, Produktchef Kompetensplanering<a href="../files/2011/03/Carolina-Edlund.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.talentumhr.se/2011/09/09/10-tips-nar-ni-bygger-arbetsgivarmarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya generationer kräver nya ledare…eller?</title>
		<link>http://blogg.talentumhr.se/2011/05/19/nya-generationer-kraver-nya-ledare%e2%80%a6eller/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nya-generationer-kraver-nya-ledare%25e2%2580%25a6eller</link>
		<comments>http://blogg.talentumhr.se/2011/05/19/nya-generationer-kraver-nya-ledare%e2%80%a6eller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marknad</dc:creator>
				<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[mångfald & jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[bemanning]]></category>
		<category><![CDATA[engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[mångfald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.talentumhr.se/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[X, Z, Y…det är bara några exempel på namn på de ”nya” generationerna. n ny generation – men det är väl ingen nyhet att ingen individ är den andra lik och att du som ledare måste identifiera vilka behov och drivkrafter olika individer har?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/05/nya_ledare_120x150.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-802" src="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/05/nya_ledare_120x150.jpg" alt="" width="120" height="150" /></a>X, Z, Y…det är bara några exempel på namn på de ”nya” generationerna. Generationen Y – som engelskans  why – ställer just ofta frågan: Varför?</strong> För att attrahera denna generation så måste man som arbetsgivare ha ett konkret, tydligt och starkt erbjudande. Ett erbjudande som inte har sin tyngdpunkt i lön och förmåner, utan som innehåller en möjlighet att förverkliga sig själv, att arbeta för en god sak. Den här generationen vill ledas till utveckling och framgång.</p>
<p>Så beskrivs generation Y, om inte alltid, så ofta i media. Det känns som en sanning, men när jag funderar en stund så frågar jag mig om dessa karaktärsdrag verkligen är unika för denna generation? Kan det vara så att ”karaktärsdragen” snarare är kopplade till livssituation?</p>
<p>Jag minns tider då jag inte var det minsta orolig för att byta arbetsgivare om något inte kändes rätt. Med åldern och livserfarenheten så ser man dock världen i ett annat ljus. När man är ung har man ofta både självförtroende och mod som många skulle avundas. Med familj att försörja bleknar modet för de allra flesta och sakta men säkert ökar behovet av trygghet, en stabil arbetsgivare. Man får andra prioriteringar. Vad beror egentligen på ”generationstillhörighet”? Vad beror på livssituation?</p>
<p>Det finns risker med att klumpa ihop en hel generation. Medarbetare i en viss generation karaktäriseras även av andra aspekter på mångfald. Olikheter som grundar sig i t ex kultur eller religion och som resulterar i olika synsätt, olika behov, olika sätt att hantera situationer etc… Listan kan göras lång. Denna diversitet måste alla ledare kunna hantera inom ramen för sitt ledarskap. Därför ställer jag mig frågande till om det verkligen handlar om ett krav på ”nya och annorlunda ledare”? De hanterar mångfald av olika slag redan idag. En ny generation – men det är väl ingen nyhet att ingen individ är den andra lik och att du som ledare måste identifiera vilka behov och drivkrafter olika individer har? Har inte egenskaper som att vara lyhörd och tydlig alltid varit viktiga hos en ledare?</p>
<p>Se även denna artikel &#8221;chefen obetydlig för unga&#8221; från <a href="http://csjobb.idg.se/" target="_blank">csjobb</a></p>
<p><a href="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/03/Carolina-Edlund.jpg"><img src="http://blogg.talentumhr.se/files/2011/03/Carolina-Edlund.jpg" alt="" width="65" height="65" /></a> Av: Carolina Edlund, Produktchef Kompetensplanering</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.talentumhr.se/2011/05/19/nya-generationer-kraver-nya-ledare%e2%80%a6eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frälsare och förlösare sökes</title>
		<link>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/22/fralsare-och-forlosare-sokes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fralsare-och-forlosare-sokes</link>
		<comments>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/22/fralsare-och-forlosare-sokes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Iliou</dc:creator>
				<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[bemanning]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.talentumhr.se/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[När det ska rekryteras nytt väcks stora förhoppningar och mycket kraft ägnas åt kravprofiler, referenser och intervjuer. ”Den här gången ska vi... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det ska rekryteras nytt väcks stora förhoppningar och mycket kraft ägnas åt kravprofiler, referenser och intervjuer. ”Den här gången ska vi ha en helt annan sorts ledare”. Tankarna leder till en frälsare och förlösare. </p>
<p>Men efter en smekmånad, av varierande längd, faller många organisationer tillbaka i sina gamla hjulspår. De andra på arbetsplatsen är ju desamma och invanda mönster är svåra att bryta, trots höga ambitioner. Förr eller senare visar även den nya chefen upp sina svagheter och så är kritiken och drömmandet igång igen. Nästa gång, då minsann&#8230;</p>
<p><em>Av: Vivianne Sprengel, Dagens Samhälle, 2010-03-18<br />
Läs hela krönikan på </em><a href="http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17563"><em>http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17563</em></a><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/22/fralsare-och-forlosare-sokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Management  &#8211; en nyckel till bättre feedback</title>
		<link>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/04/performance-management-en-nyckel-till-battre-feedback/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=performance-management-en-nyckel-till-battre-feedback</link>
		<comments>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/04/performance-management-en-nyckel-till-battre-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Iliou</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategisk HR]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[målstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.talentumhr.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Feedback är ett område som brukar få lågt resultat i medarbetarundersökningar. Därmed inte sagt att... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feedback är ett område som brukar få lågt resultat i medarbetarundersökningar. Därmed inte sagt att feedback inte ges, men upplevelsen är ofta att den är bristfällig. För att lösa detta satsar många företag stora summor på att utbilda chefer att bli bättre på att ge feedback. Syftet är gott och rätt, men lösningen träffar bara delvis målet.<strong> </strong></p>
<p>För mig är en viktig anledning till bristfällig feedback att chefer och medarbetare inte vet vad feedbacken skall ges utifrån.</p>
<p>Performance Management handlar om att i varje ögonblick optimera varje individs prestation, dvs att optimera de dagliga aktiviteterna för att på bästa sätt nå målen och leva verksamhetens värderingar. </p>
<p>I ett väl fungerade Performance Management-system görs en tydlig överenskommelse mellan chef och medarbetare vilken prestation som förväntas och hur denna skall uppnås.</p>
<p>Regelbunden feedback ges på medarbetarens aktiviteter för att förverkliga denna överenskommelse, allt i syfte att hjälpa medarbetaren att optimera det dagliga arbetet för att på bästa sätt nå målen och leva verksamhetens värderingar.</p>
<p>Att utbilda i feedback utan ett väl fungerande Performance Management är för mig att bara få ut halva effekten av feedback. Performance Management ger förutsättningar för 100 % effekt.<span> </span></p>
<p><span> <img class="size-full wp-image-215 alignleft" src="http://blogg.talentumhr.se/files/2010/03/Anna_Lena_65px.JPG" alt="Anna_Lena_65px" width="65" height="65" /> </span></p>
<p style="text-align: left"><em>Anna-Lena Strid är VD för managementkonsult- företaget Drive Management och har de senaste 10 åren  arbetat med att utveckla chefer och medarbetares prestationer,  </em><a href="http://www.drive.se/"><em>www.drive.se</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.talentumhr.se/2010/03/04/performance-management-en-nyckel-till-battre-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

